Team:

Florien Guusje
Jade Lois
Milana Mitchel
Pearl Shayenne
Norah  

Trainer:
Bas en Monique (Di) en Reza en Jody (Do)

Training:
Dinsdagavond 18:30 – 19:30 uur
Donderdagavond 19:00 – 20:00 uur

Coach:

 

Info:
Spelregels CMV – Circulatie-MiniVolleybal
Coaching jeugdteams





DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
06 apr.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - WIK Steenderen N5 22-225-23, 16-22
06 apr.ACE'19 N5 1 - Volleybalvereniging ROHDA N5 10-418-25, 12-21
06 apr.Rensa Family Orion N5 1 - Volleybalvereniging ROHDA N5 14-025-13, 25-12
23 mrt.Halley N5 2 - Volleybalvereniging ROHDA N5 10-419-25, 14-18
23 mrt.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - WIK Steenderen N5 10-419-25, 14-15
23 mrt.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - WIK Steenderen N5 22-222-25, 15-8
09 mrt.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - WIK Steenderen N5 23-125-11, 17-17
09 mrt.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - ACE'19 N5 14-025-17, 17-12
09 mrt.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - Rensa Family Orion N5 12-28-25, 21-20
24 feb.Halley N5 1 - Volleybalvereniging ROHDA N5 14-025-12, 25-8
24 feb.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - WIK Steenderen N5 30-412-25, 9-25
24 feb.Volleybalvereniging ROHDA N5 1 - LIVO N5 10-411-25, 10-25


DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute